
Antragslage zur Europa-BDK
Vom 09. bis zu 11. November 2018 treffen wir Grüne uns zur jährlichen Bundesdelegiertenkonferenz in Leipzig, die ganz unter dem Banner der azurblauen Europaflagge stehen wird. Auf dem Parteitag wählen wir die Liste zur Europawahl und beschließen das Europawahlprogramm. Im Folgenden habe ich ein paar Zahlen zur Antragslage zusammengetragen.
Für den gesamten Parteitag wurden von den Bewerbungen abgesehen 1150 Anträge im Antragsgrün angelegt. Davon haben knapp 50 Anträge nie den Entwurfsstatus verlassen, so dass 1100 Anträge ins Antragsverfahren gegangen sind. 150 dieser Anträge (ca. 13,5%) haben nicht die erforderliche Anzahl von 19 weiteren Antragsteller*innen gefunden, so dass insgesamt 950 Anträge eingereicht worden sind. Davon beziehen sich 915 Anträge als Änderungsanträge (ÄA) auf das Europawahlprogramm, auf die ich hier einen Fokus legen will.
Die Änderungsanträge zum Wahlprogramm wurden zu 61% von Gliederungen (562 ÄA) und zu 39% gemeinschaftlich von Mitgliedern (353 ÄA) gestellt.
Hier eine Übersicht der Anträge von Gliederungen:
Gliederung | Anzahl Anträge | ||
Gesamt | 562 | ||
Ortsverband (1) | 9 | ||
Kreisverbände (17) | Top 3 | 107 | |
KV Friedrichshain-Kreuzberg | 40 (37%) | ||
KV Frankfurt am Main | 13 (12%) | ||
KV Gelsenkirchen | 9 (8%) | ||
KV Wolfenbüttel | 9 (8%) | ||
BAG (16) | Top 3 | 407 | |
BAG Demokratie und Recht | 72 (18%) | ||
BAG Medien & Netzpolitik | 53 (13%) | ||
BAG Wirtschaft & Finanzen | 42 (10%) | ||
Grüne Jugend | 28 |
Bei den gemeinschaftlich von Mitgliedern eingereichten Anträgen sind in den TOP 5 der Initiator*innen eines Antrags vier Frauen mit den meisten initiierten Anträgen. Insgesamt beträgt der Frauenanteil bei den Erstantragsteller*innen 38 %, was fast dem Anteil der Frauen in der Mitgliedschaft entspricht. Betrachten wir jedoch alle Antragsteller*innen, so sinkt der Frauenanteil insgesamt auf 33,5 %. Einen Überblick hierzu könnt ihr euch in Antragsgrün selbst machen, wo wir den Frauenanteil bei jedem gemeinschaftlich gestellten Änderungsantrag einzeln ausweisen.
Die Änderungsanträge verteilen sich nicht gleichmäßig über das Programm und konzentrieren sich vor allem auf die Kapitel 3, 1 und 4.
| Kapitel | Anzahl Anträge | Anteil % |
EP-P | Präambel: Europas Versprechen erneuern - Gemeinsam voran oder getrennt zurück? Das ist die Frage unserer Zeit | 33 | 3,61% |
EP-U | Kapitel 1: Erhalten, was uns erhält: unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen | 245 | 26,78% |
EP-W | Kapitel 2: Stärken, was uns zusammenhält: die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vertiefen | 90 | 9,84% |
EP-F | Kapitel 3: Sichern, was uns ausmacht: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte verteidigen | 296 | 32,35% |
EP-S | Kapitel 4: Garantieren, was uns alle schützt: Frieden und Sicherheit fördern | 161 | 17,60% |
EP-V | Kapitel 5: Voranbringen, was uns voranbringt: Innovation, Bildung und Kultur | 77 | 8,42% |
EP-E | Kapitel 6: Ermöglichen, was vor Ort am besten gelingt: Europa der Regionen und Kommunen | 13 | 1,42% |
Abschließend die TOP 5 der meist diskutierten Unterkapitel:
| Unterkapitel | ÄA | % Anteil der ÄA im jeweiligen Kapitel |
EP-F | 3.3 Einwanderung gestalten, Flüchtlinge schützen | 97 | 32,77 % |
EP-U | 1.5 Die Landwirtschaft so verändern, dass sie unsere Lebensgrundlagen bewahrt | 81 | 33,06 % |
EP-U | 1.1 Klimaschutz fördern, aus Kohle und Atom aussteigen | 68 | 27,76 % |
EP-S | 4.2 Eine gemeinsame europäische Außenpolitik gestalten | 58 | 36,02 %
|
EP-U | 1.2 Europa verbinden mit grüner Mobilität | 46 | 18,78 % |
Über den Autor: Thomas Künstler beschäftigt sich als Referent für Beteiligung und Digitales mit der Frage, wie wir als Partei offline und online besser verbinden können.