<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
	
		
		
		<title><![CDATA[gruene.de: Thema "Klima und Umwelt"]]></title>
		<link>http://www.gruene.de/</link>
		<atom:link href="http://www.gruene.de/xml/rss-thema-klima-und-umwelt.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>de</language>
		
		
		<image>
			<title>gruene.de: Thema "Klima und Umwelt"</title>
			<description></description>
			<url>http://www.gruene.de/fileadmin/templates/img/favicon.png</url>
			<link>http://www.gruene.de/</link>
		</image>
		
		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 12 16:18:00 +0100</lastBuildDate>

		
		
				
		
		<item>
			<title><![CDATA[Anti-Atom: 11. März 2012 - Fukushima mahnt]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/11-maerz-2012-fukushima-mahnt.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/11-maerz-2012-fukushima-mahnt.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 12 16:18:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Japan sind bundesweit zahlreiche Proteste gegen Atomkraft geplant.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Energiewende: Macht uns die Sonne arm?]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/macht-uns-die-sonne-arm.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/macht-uns-die-sonne-arm.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 12 15:40:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/Fell-Hans-Josef320x240.jpg" alt="Hans-Josef Fell ist energiepolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion." width="160" /></p>Wird die Solarförderung zur unverhältnismäßigen Belastung für die Stromkunden? Ein Interview mit Hans-Josef Fell.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Energie</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Energie</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Wir haben es satt: Starkes Signal gegen Tierfabriken]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/tausende-gegen-tierfabriken-auf-der-strasse.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/tausende-gegen-tierfabriken-auf-der-strasse.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 12 12:43:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/wirhabenessatt-nahaufnahme-640x480.jpg" alt="Grüner Block bei Demo Wir haben es satt" width="160" /></p>Im Berliner Regierungsviertel demonstrierten auch hunderte Grüne für eine ökologische Agrarwende und gegen Massentierhaltung.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Tierschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Tierschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Wir haben es satt: Starkes Signal gegen Tierfabriken]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/tausende-gegen-tierfabriken-auf-der-strasse.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/tausende-gegen-tierfabriken-auf-der-strasse.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 12 12:43:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/wirhabenessatt-nahaufnahme-640x480.jpg" alt="Grüner Block bei Demo Wir haben es satt" width="160" /></p>Im Berliner Regierungsviertel demonstrierten auch hunderte Grüne für eine ökologische Agrarwende und gegen Massentierhaltung.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Tierschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Tierschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Wir haben es satt: Starkes Signal gegen Tierfabriken]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/tausende-gegen-tierfabriken-auf-der-strasse.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/tausende-gegen-tierfabriken-auf-der-strasse.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 12 12:43:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/wirhabenessatt-nahaufnahme-640x480.jpg" alt="Grüner Block bei Demo Wir haben es satt" width="160" /></p>Im Berliner Regierungsviertel demonstrierten auch hunderte Grüne für eine ökologische Agrarwende und gegen Massentierhaltung.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Tierschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Tierschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Energiewende: Quotensystem wäre Killer für Energiewende]]></title>
			<link>http://www.gruene-bundestag.de/cms/energie/dok/401/401071.roesler_blaest_zum_angriff_auf_das_eeg.html</link>
			<guid>http://www.gruene-bundestag.de/cms/energie/dok/401/401071.roesler_blaest_zum_angriff_auf_das_eeg.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 12 15:26:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Die Bundesregierung beweise gerade, dass sie "die Energiewende nicht wirklich schaffen will", sagt Jürgen Trittin.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Energie</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Energie</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Erneuerbare Energien: Keine Panik]]></title>
			<link>http://www.gruene-bundestag.de/cms/energie/dok/400/400832.keine_panik_wegen_solarstromboom.html</link>
			<guid>http://www.gruene-bundestag.de/cms/energie/dok/400/400832.keine_panik_wegen_solarstromboom.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 12 15:48:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Ob und wieweit der neuerliche Solarboom die EEG-Umlage in die Höhe treibt, ist fraglich. Doch die Vergütung des Erneuerbaren Stroms muss angepasst werden - aber mit Augenmaß.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Energiewende: Erneuerbare verdrängen Atom]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/oekostrom-rekord.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/oekostrom-rekord.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 12 13:36:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/WindundSolar_bby__flickr_CC_BY-NC_20_320x240_02.jpg" alt="Wind- und Solarengiegewinnung, Foto: bby/flickr.com (CC BY-NC 2.0)" width="160" /></p>Es wird mehr Ökostrom als Atomenergie produziert. Mittlerweile werden 20 Prozent der Stromversorgung in Deutschland mit Erneuerbaren abgedeckt.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Klimaschutz: Wird Kanada zum Klimasünder?]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/wird-kanada-zum-klimasuender.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/wird-kanada-zum-klimasuender.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 11 15:06:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/mayelizabeth320x240.jpg" alt="Elizabeth May, Vorsitzende Green Party of Canada." width="160" /></p>Im Interview spricht die Vorsitzende der Green Party of Canada, Elizabeth May, über den Austritt Kanadas aus dem Kyoto-Protokoll.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[UN-Klimagipfel: Too Little, Too Late]]></title>
			<link>http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/398/398468.klimakonferenz_in_durban_am_ende_fuers_k.html</link>
			<guid>http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/398/398468.klimakonferenz_in_durban_am_ende_fuers_k.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 11 10:10:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Laut der Beschlüsse des UN-Klimagipfels soll ein verbindliches Abkommen zur CO2-Reduktion erst im Jahr 2020 in Kraft treten. Eine Bewertung der Ergebnisse von Durban.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[UN-Klimagipfel: Enttäuschend, ernüchternd, entlarvend]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/enttaeuschend-ernuechternd-entlarvend.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/enttaeuschend-ernuechternd-entlarvend.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 11 14:15:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/ClaudiaRoth_Pressefoto_2011_340.jpg" alt="Claudia Roth, Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" width="160" /></p>"Klimaschutz braucht bessere und schnellere Antworten", resümiert Claudia Roth die Ergebnisse des Klimagipfels von Durban.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Klimaschutz: Die Woche der Entscheidung]]></title>
			<link>http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/398/398468.die_woche_der_entscheidung_in_durban.html</link>
			<guid>http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/398/398468.die_woche_der_entscheidung_in_durban.html</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 11 12:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In Südafrika wird diese Woche über ein Folgeabkommen für das Kyoto-Protokoll verhandelt.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Klimaschutz: In Durban geht es um die ganze Welt]]></title>
			<link>http://www.boell.de/oekologie/klima/klima-energie-klimakonferenz-der-vereinten-nationen-in-durban-perspektiven-aus-aller-welt-13227.html</link>
			<guid>http://www.boell.de/oekologie/klima/klima-energie-klimakonferenz-der-vereinten-nationen-in-durban-perspektiven-aus-aller-welt-13227.html</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 11 09:42:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In Südafrika wird diese Woche über ein neues Klimaabkommen verhandelt. Infos und Bewertungen hier.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Klimaschutz</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Castor 2011: Der Protest lebt - und wie!]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/der-protest-lebt-und-wie.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/der-protest-lebt-und-wie.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 11 14:59:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/Demozug_Dannenberg11.jpg" alt="Über 20.000 Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich am Samstag zur Großkundgebung in Dannenberg und protestierten friedlich gegen den Castor-Transport. 
Die grüne Landesvorsitzende aus Niedersachsen Anja Piel unterstützte die Groß-Demonstration in Dannenberg. 
Die Menschen protestierten friedlich gegen Gorleben als Endlager für Atommüll.
Am Sonntag Mittag ließen sich mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten auf den Gleisen in Hitzacker nieder, um den Castor-Transport zu blockieren. Auch Gesina Agena, Stefan Schilling und Philipp Hinrichmeyer von der Grünen Jugend blockierte bis in die frühen Morgenstunden mit und gab erst auf als die Polizei die Sitzblockade räumte. 
Viele Blockiererinnen und Blockierer versuchten sich mit Musik bei Laune zu halten.
Viele Demonstrantinnen und Demonstranten verliehen ihrem Protest mit kreativen und bunten Outfits Ausdruck.
Die wöchentliche Bundesvorstandssitzung fand aus Solidarität mit der Protest-Bewegung in Trebel nahe Gorleben statt. 
Mit einer Straßenblockade versuchten die Atomkraftgegner auf den letzten Metern den Castor-Transport am Weiterkommen zu hindern. 
Auch Blockierer brauchen mal eine Pause.
Der Widerstand gegen den Atommüll-Transport wird von jung und alt getragen. 
In einem Strohlager versuchen sich diese Demonstrantinnen warm zu halten. 
Als die Polizei nach dreimaliger Aufforderung begann das lager zu räumen, mischte sich ein Clown unter die Beamten. 
Steffi Lemke, die politische Bundesgeschäftsführerin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der Sitzblockade in Gorleben. 
Karl von der Grünen Jugend war am Vortag noch Teil des Präsidiums auf der BDK und ließ sich hier ganz entspannt weg tragen. 
Am frühen Abend begann die Polizei mit der Räumung der Blockade. Hier wird Steffi Lemke von der Polizei zum Gehen aufgefordert. 
Dieser Blockierer hätte gute Haltungsnoten verdient. 
" width="160" /></p>Tausende Demonstranten und Blockierer hielten den Castortransport nach Gorleben länger auf als je zuvor. Impressionen aus dem Wendland.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Castor-Proteste: Kiel grüßt das Wendland]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/kiel-gruesst-das-wendland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/kiel-gruesst-das-wendland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 11 10:35:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/Atom_Faesser_Foto_sulamith.sallmann_Flickr_340.jpg" alt="AtomFässer" width="160" /></p>Grüne Delegierte erklären ihre Solidarität mit den Anti-Castor-Protesten im Wendland.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Klimawandel: Katastrophenschleife]]></title>
			<link>http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/396/396833.temperaturrekorde_und_naturkatastrophen.html</link>
			<guid>http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/396/396833.temperaturrekorde_und_naturkatastrophen.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 11 15:09:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Im dem aktuellen Bericht warnt der Weltklimarat vor der globalen Zunahme von Extremwetterereignissen.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Atomtransporte: Der CASTOR ist nur die Spitze des Eisbergs]]></title>
			<link>http://www.gruene-bundestag.de/cms/atomausstieg/dok/396/396534.der_castor_ist_nur_die_spitze_des_eisber.html</link>
			<guid>http://www.gruene-bundestag.de/cms/atomausstieg/dok/396/396534.der_castor_ist_nur_die_spitze_des_eisber.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 11 10:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Abgesehen von den CASTOR-Transporten ist über Atomtransporte in Deutschland wenig bekannt. Eine Studie bringt jetzt Licht ins Dunkel.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gorleben: Neustart bei Endlagersuche?]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/neustart-bei-endlagersuche.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/neustart-bei-endlagersuche.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 11 13:48:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/Gorleben3_Bildrechte_Bundesamt_fuer_Strahlenschutz_320_01.jpg" alt="Endlager Gorleben, Foto: Bundesamt für Strahlenschutz" width="160" /></p>Bund und Länder wollen Alternativen zum Salzstock Gorleben prüfen.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Gorleben</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Gorleben</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bewegungsgrüner Aufruf: CASTOR stoppen]]></title>
			<link>http://www.gruene-luechow-dannenberg.de/aktuelles/?no_cache=1&#38;expand=378930&#38;displayNon=1&#38;cHash=a9ddef6e7f9116bf7972eed8db39ec2c</link>
			<guid>http://www.gruene-luechow-dannenberg.de/aktuelles/?no_cache=1&#38;expand=378930&#38;displayNon=1&#38;cHash=a9ddef6e7f9116bf7972eed8db39ec2c</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 11 09:53:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bald rollt er wieder, der Castor-Transport. Kommt am 26. November ins Wendland und protestiert mit uns gegen das Endlager in Gorleben.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Klima &#38; Umwelt &#62; Atomkraft</category>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fachgespräch: Klimaflucht und Flüchtlingspolitik]]></title>
			<link>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/klimaflucht-und-europaeische-fluechtlingspolitik.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</link>
			<guid>http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/klimaflucht-und-europaeische-fluechtlingspolitik.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=264</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 11 08:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gruene.de/uploads/pics/FluechtlingeBoot_NoBorderNetwork_Flickr_CC-BY_20_320x240_01.jpg" alt="Flüchtlinge in einem Boot. Foto: No Border Network/Flickr.com (CC BY 2.0)" width="160" /></p>Öffentliches Fachgespräch am 16. Dezember 2011 mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.<p><strong>Kategorie:</strong> Themen &#62; Frieden &#38; Globalisierung</p>]]></description>
			
			<category>Themen &#62; Frieden &#38; Globalisierung</category>
			
			
		</item>
		
		
		
		
		
		
	</channel>
</rss><!-- to: 1328780026 -->
