Fleischeslust
Welche politische Dimension der Genuss von Schnitzel, Gulasch und Co. hat, erklärt die Heinrich Böll Stiftung in ihrem Fleischatlas. MEHR
Welche politische Dimension der Genuss von Schnitzel, Gulasch und Co. hat, erklärt die Heinrich Böll Stiftung in ihrem Fleischatlas. MEHR
Der Monitoringbericht macht deutlich: Die Schwarz-Gelben Regierung kann die Energieeffizienzziele nicht erreichen. MEHR
Die von der Merkel-Regierung verabschiedete Beihilferegelung für die Industrie fördert weder den Klimaschutz noch entlastet Sie die Bürger. MEHR
Eine Geschichte über unfaire Ausnahmen, die Schwarz-Gelb der Industrie gewährt. MEHR
Wie wir bis 2050 unabhängig von fossilen Energieträgern werden können. MEHR
Wir erklären, warum Solarstrom ein wichtiger Baustein für die Energiewende ist. MEHR
Alle Infos rund um EU-Fiskalvertrag, ESM und die Position der Grünen. MEHR
Grüne Mitglieder können zehn Projekte für die Bundestagswahl 2013 auswählen. MEHR
Die Frauen-Fußball-WM ist zu Gast in Deutschland. Wir freuen uns auf großartige Spiele, tolle Stimmung in den Stadien und beim Public Viewing. Unsere beiden Bundesvorsitzenden, Claudia Roth und Cem Özdemir, und unsere frauenpolitische Sprecherin Astrid Rothe-Beinlich tippen die Spiele. Der Tipp wird natürlich mit messerscharfem Fußballverstand begründet. Und los geht's.
Final-Spiele: | Schweden vs. FrankreichSpiel um Platz 3, 16.Juli, 17:30 Uhr Japan vs. USAFinale, 17.Juli, 20:45 Uhr |
Claudia Roth, | Schweden vs. Frankreich: 1:3 Japan vs. USA: 6:7 nach Elfmeterschießen für die USA. |
Cem Özdemir, | Schweden vs. Frankreich: 2:0 Japan vs. USA: 2:1 |
Astrid Rothe-Beinlich, | Schweden vs. Frankreich: 2:0 Japan vs. USA: 3:1 |
Claudia Roth | Cem Özdemir | Astrid Rothe-Beinlich | |
Deutschland vs. Ergebnis: 2:1 | Tipp: 3:0 Punkte: 1 | Tipp: 3:0 Punkte: 1 | Tipp: 3:1 Punkte: 1 |
Mexiko vs. England Ergebnis: 1:1 | Tipp: 1:2 Punkte: 0 | Tipp: 1:2 Punkte: 0 | Tipp: 1:2 Punkte:0 |
USA vs. Ergebnis: 2:0 | Tipp: 3:1 Punkte: 2 | Tipp: 2:0 Punkte: 3 | Tipp: 2:0 Punkte: 3 |
Brasilien vs. Australien Ergebnis: 1:0 | Tipp: 2:1 Punkte: 2 | Tipp: 4:1 Punkte: 1 | Tipp: 3:0 Punkte: 1 |
Deutschland vs. Nigeria Ergebnis: 1:0 | Tipp: 3:1 Punkte: 1 | Tipp: 4:0 Punkte: 1 | Tipp: 5:0 Punkte: 1 |
| Japan vs. Mexico Ergebnis: 4:0 | Tipp: 2:1 Punkte: 1 | Tipp: 3:1 Punkte: 1 | Tipp: 1:0 Punkte: 1 |
USA vs. Kolumbien Ergebnis: 3:0 | Tipp: 2:0 Punkte: 1 | Tipp: 3:0 Punkte: 3 | Tipp: 3:1 Punkte: 1 |
Brasilien vs. Norwegen Ergebnis: 3:0 | Tipp: 3:1 Punkte: 1 | Tipp: 2:1 Punkte: 1 | Tipp: 2:3 Punkte: 0 |
Frankreich vs. Deutschland Ergebnis: 2:4 | Tipp: 1:3 Punkte: 2 | Tipp: 0:2 Punkte: 2 | Tipp: 0:3 Punkte: 1 |
Schweden vs. USA Ergebnis: 2:1 | Tipp: 2:2 Punkte: 0 | Tipp: 2:1 Punkte: 3 | Tipp: 2:1 Punkte: 3 |
Deutschland vs. Japan Ergebnis: 0:1 | Tipp:3:0 Punkte: 0 | Tipp: 3:1 Punkte: 0 | Tipp: 3:0 Punkte: 0 |
Brasilien vs. USA Ergebnis: 5:7 | Tipp: 3:2 Punkte: 0 | Tipp: 2:1 Punkte: 0 | Tipp: 1:0 Punkte: 0 |
Frankreich vs. USA Ergebnis: 1:3 | Tipp: 2:1 Punkte: 0 | Tipp: 1:2 Punkte: 1 | Tipp: 1:2 Punkte: 1 |
Japan vs. Schweden Ergebnis: 3:1 | Tipp: 0:2 Punkte: 0 | Tipp: 2:0 Punkte: 2 | Tipp: 2:0 Punkte: 2 |
Schweden vs. Frankreich Ergebnis: 2:1 | Tipp: 1:3 Punkte: 0 | Tipp: 2:0 Punkte: 1 | Tipp: 2:0 Punkte: 1 |
Japan vs. USA Ergebnis: 5:3 | Tipp: 6:7 Punkte: 0 | Tipp: 2:1 Punkte: 1 | Tipp: 3:1 Punkte: 2 |
Gesamtpunkte: | 11 | 21 | 18 |
Ergebnis richtig: 3 Punkte
Tendenz und Tordifferenz richtig: 2 Punkte
nur Tendenz richtig: 1 Punkt